지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
대기환경 측정/Vocs 연속 시료채취장치
홈 · 제품소개 · 대기환경 측정/Vocs 연속 시료채취장치
소형 풍속계 (Thermal Anemometer)
소형 풍속계 ISA-101 / ISA-111 프로브 분리형으로 와이어가 없는 타입의 풍속계. Bluetooth 통신을 이용하여 현장에서의 조작성을 향상 시켰으며 보유 화면 표시 유닛을 통해 풍속과 온도를 확인 가능합니다. (ISA-111 타입은 습도까지 확인 가능) ※ 상세내용은 카탈로그 참조.
특징
● 와이어가 없는 소형, 경량 타입의 풍속, 온도계. (경제형) ● 프로브와 표시부 분리형의 2가지 타입. (Bluetooth 무선 송신, 케이블 접속에 따른 유선 통신) ● 대형 디지털 표시. ● 60초 평균 측정, 측정치 홀드 기능 탑재. ● 직선 (I형), 직각 (L형) 어느 쪽도 고정 가능한 단 조절 프로브. ● JIS T 8202 기준에 근거한 제품.
사양 (ISA-101)
구분 | 상세내용 | ||
모델명 | ISA-101 | ||
측정 대상 | 풍속 (상습, 상압의 청정한 공기류) | ||
프 로 브 |
측정 범위 | 풍속 | 0.01~30m/s |
온도 | -20~70°C | ||
측정 정밀도 | 풍속 | ±표시값의 2% 또는 0.05m/s의 큰 쪽 | |
온도 | ±0.5°C | ||
표시 분해능 | 풍속 | 0.01m/s (소수점 이하 1자리수 고정 시 0.1m/s) | |
온도 | 0.1°C | ||
응답성 | 풍속 | 약 1초 (풍속 0 → 1m/s시, 90% 응답) | |
온도 | 약 30초 (풍속 1m/s에 90% 응답) | ||
동작 방식, 센서 | 풍속 | 열선식 (백금 코일 센서) | |
온도 | 측온 저항체 (Pt 1000) | ||
동작 환경 | -20~70°C (결로가 없을 것) | ||
전원 | 단 3건전지 2개 | ||
연속 사용 시간 | 약 20시간 (풍속 5m/s, 20°C, 알카리 건전지 사용 시) | ||
치수 | 그립부 : 25(W) × 38.5(D) × 148(H)mm 센서부 : ø8 (최대부 ø10) × 177~608mm (4단 조절) |
||
무게 | 약 150g (건전지 포함) | ||
표 시 유 닛 |
동작 환경 | 5~40°C (결로가 없을 것) | |
표시 | 백색 백라이트 액정 | ||
전원 | 단 3건전지 2개 | ||
연속 사용 시간 | 약 50시간 (20°C, 알카리 건전지 사용 시) | ||
치수 | 62(W) × 23.5(D) × 100(H)mm | ||
무게 | 약 125g (건전지 포함) | ||
기능 | Bluetooth 무선 통신 (센서 ↔ 표시부), 전지 잔량 표시, 유선 케이블 통신 (센서 ↔ 표시부), Bluetooth 통신 상태 표시, 손잡이 스위치 (전원 ON/OFF, 60초 평균값 표시, 측정치 홀드, 백 라이트 변경 등), 삼각대 세팅구 (프로브 쪽), I형 L형 모두 대응 가능한 단 조절 프로브 (mm눈금 각인) |
||
부속품 | 단 3건전지 4개 (프로브용, 표시 유닛용 각 2개, 동작 확인용), 프로브 접속 케이블 1.5m 1개, 프로브 커버 1개, 전용 케이스, 프로브용 스트랩 (프로브의 삼각대 세팅구에 탈착 가능) |
사양 (ISA-111)
구분 | 상세내용 | ||
모델명 | ISA-111 | ||
측정 대상 | 풍속 (상습, 상압의 청정한 공기류) | ||
프 로 브 |
측정 범위 | 풍속 | 0.01~30.0m/s |
온도 | -20~70°C | ||
습도 | 2~98%rh | ||
측정 정밀도 | 풍속 | ±표시값의 2% 또는 0.05m/s의 큰 쪽 | |
온도 | ±0.5°C | ||
습도 | ±3%rh | ||
표시 분해능 | 풍속 | 0.01m/s (소수점 이하 1자리수 고정 시 0.1m/s) | |
온도 | 0.1°C | ||
습도 | 0.1%rh | ||
응답성 | 풍속 | 약 1초 (풍속 0 → 1m/s시, 90% 응답) | |
온도 | 약 30초 (풍속 1m/s에 90% 응답) | ||
습도 | 약 60초 (무풍 시) | ||
동작 방식, 센서 | 풍속 | 열선식 (백금 코일 센서) | |
온도 | 측온 저항체 (Pt 1000) | ||
습도 | 고분자 정전 용량 방식 | ||
동작 환경 | -20~70°C (결로가 없을 것) | ||
전원 | 단 3건전지 2개 | ||
연속 사용 시간 | 약 20시간 (풍속 5m/s, 20°C, 알카리 건전지 사용 시) | ||
치수 | 그립부 : 25(W) × 38.5(D) × 148(H)mm 센서부 : ø10 × 188~620mm (4단 조절) |
||
무게 | 약 150g (건전지 포함) | ||
표 시 유 닛 |
동작 환경 | 5~40°C (결로가 없을 것) | |
표시 | 백색 백라이트 액정 | ||
전원 | 단 3건전지 2개 | ||
연속 사용 시간 | 약 50시간 (20°C, 알카리 건전지 사용 시) | ||
치수 | 62(W) × 23.5(D) × 100(H)mm | ||
무게 | 약 125g (건전지 포함) | ||
기능 | Bluetooth 무선 통신 (센서 ↔ 표시부), 전지 잔량 표시, 유선 케이블 통신 (센서 ↔ 표시부), Bluetooth 통신 상태 표시, 손잡이 스위치 (전원 ON/OFF, 60초 평균값 표시, 측정치 홀드, 백 라이트 변경 등), 각대 세팅구 (프로브 쪽), I형, L형 모두 대응 가능한 단 조절 프로브 (mm눈금 각인) |
||
부속품 | 단 3건전지 4개 (프로브용, 표시 유닛용 각 2개, 동작 확인용), 프로브 접속 케이블 1.5m 1개, 프로브 커버 1개, 프로브용 스트랩 (프로브의 삼각대 세팅구에 탈착 가능) |