지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
실내공기질
홈 · 제품소개 · 실내공기질
(Mini pump)
MP-W5P (Mini pump) 적산유량 측정기능을 탑재한 소형 경량 휴대형 미니펌프입니다. 유량은 0.05 ~ 5.0L/min로 넓은 유량 범위에 사용이 가능합니다. 정류량 기능을 탑재하고 있어 분진 채취 등에 따른 흡인 압력의 증가, 흡인 유량의 저하 등에 대응 가능합니다. 유량 범위가 넓어 안정적으로 사용 가능한 제품입니다. ※ 상세내용 카탈로그 참조.
특징
● 플로우 센서를 탑재하고 있어 흡인 유량을 직접 측정하며 순간 유량, 적산 유량을 디지털 표시. ● 정류량 기능을 탑재하여 흡인 압력, 흡인 유량의 변화를 억제. ● 순간 유량, 적산 유량은 25°C, 1기압 환산 / 20°C, 1기압 환산 / 0°C 1기압 환산 / 실체 적유량의 값을 임의로 선택하여 표기 가능. ● 일시정지 기능, 정전 복구 및 대응 기능 보유
사양
구분 | 상세 내용 | ||
모델명 | MP-W5P 충전기 포함 세트 | ||
전원구성 | 니켈 수소전지 및 충전기 (퀵차져, AC아답터) |
||
유량 가변범위 | 0.050~5.00L/min | ||
순간 유량 표시 범위 | 0.000~6.50L/min | ||
정류량 사용 범위 | 0.05L/min : 0 ~ 7.0kPa 2.5L/min : 0 ~ 9.0kPa 0.1L/min : 0 ~ 10.0kPa 3.0L/min : 0 ~ 8.0kPa 2.0L/min : 0 ~ 10.0kPa 5.0L/min : 0 ~ 3.0kPa |
||
유량 정밀도 | 설정 유량값에 ±5% 이내 또는 ±5mL의 큰 쪽 | ||
적산 유량 설정 범위 | 0.0 ~ 9,999.9L | ||
적산 유량 표시 범위 | 0.00 ~ 99,999L | ||
시간 설정, 표시 범위 | 0.00 ~ 999.59 (시간, 분) | ||
유량 가변범위 | 0.050~5.00L/min | ||
내적 유량계 | 차압식 | ||
재질 | 펌프 헤드 : PC · POM 다이어프램 : EPDM 유로 : ABS 케이스 : PC |
||
운전 모드 | 매뉴얼, 다운 타이머, 볼륨 타이머, 일시정지 기능 포함, 정전 복구 및 대응 기능 | ||
표시부 | LCD (백 그라운드 포함) | ||
흡인, 배기구 치수 | 외경 ø6, ø8mm (사용 튜브 : 내경ø5와ø7mm) | ||
사용 온도, 승온 범위 | 0~40°C, 10~90%rh (결로가 없을 것) | ||
선택가능 전원 | 니켈 수소 2차 전지, 단 3타입 건전지 6개, AC 100V | ||
치수 | 95(W) × 56(D) × 95(H)mm (돌출부 제외) 0.45kg (니켈 수소 2차 전지 장착 시) | ||
옵션 부품 | 니켈 수소 2차전지 NI-W5, 건전지 홀더 SN3-6B, 3색 칼라 캡 (빨강 파랑 노랑 각 1개), 퀵차져 QCA-W5SE, AC 아답터 UES18LCP, 소프트 케이스, 흡인구 세트, 필터 홀더, 접속 케이블 (MP-Σ 접속용과 동일), 통신 케이블 2종 세트 (MP-W5P용 1개, MP-Σ용 1개 -- FC-M1 자동교정 시 사용 가능한 케이블), 고무 아답터 (가스튜브 접속용 고무 아답터), 임핀저 홀더, 홀더 지지구 (ø25mm 여과지 홀더용), 삼각대 |
※ 0.1L/min 보다 낮은 유량에 대해서는 순간 유량의 표시가 순간적으로 유량 정밀도 이상으로 벗어나는 경우 발생.