지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
글라스 필터/점도계/이화학기기
홈 · 제품소개 · 글라스 필터/점도계/이화학기기
점도계용 항온수조 (Water Bath for viscometer with 6 suspension clamps)
VB-5 캐논 펜스케, 캐논 펜스케 역류형, 우베로데, 오스트왈드 등 각 점도계를 사용하여 동점도를 측정하기 위한 항온 수조입니다.
특징
●고분해능 디지털 온조기와 프로펠러식 펌프에 의해 고정밀 온도 컨트롤이 가능합니다. ●스톱워치를 표준으로 탑재하고 있습니다. ●LED 라이트가 설치되어 있어 더 잘 보이게 되었습니다. ● 최대 6개의 유리 점도계를 걸 수 있습니다. ● 냉각수용 파이프가 수조 내에 설치되어 있어, 실온 부근의 온도도 안정적으로 만들 수 있습니다. (별도 저온순환 수조가 필요합니다) ● 수조 내에 경사가 붙어 배수 성능이 향상되었습니다. ●온도 보정을 직접 할 수 있습니다.
사양
구분 | 상세 내용 | |
모델명 | VB-5 | |
점도계 장착 가능수량 | 6개 | |
온도 설정범위 | 실온+10°C ~ 90°C, 냉각수 미사용 시 *(1) | |
사용 주위온도 | +5°C ~ +35°C | |
온도조절 정밀도 | ±0.1°C (항온실에서 사용 할 경우) | |
온도분포 정밀도 | ±0.1°C (항온실에서 사용 할 경우) | |
온도조절 방식 | 디지털 온도지시 조절기 (PID제어방식), 표시분해능 0.01°C | |
히터 | 600W X1개, 350W X2개, (SUS316L) | |
교반용 모터 | 인덕션 모터 4극 15W | |
온도 센서 | Pt 100Ω | |
스톱워치 | 측정 채널 | 3채널 / (2모드형) |
표시방식 | LED 5자리수 | |
측정범위 | 0 ~ 9999.9초 | |
드레인 밸브 | 노즐 외경 ø10.5mm | |
냉각수 공급 포트 | 노즐 외경 ø10.5mm | |
본체 보호기능 | 차단기, 과승온 방지기능 | |
부속품 | 온도계 홀더 1개*(2), 온도계 설치용 O-ring, 점도계 설치구 6개 | |
치수 | 수조 | 335(W) × 180(D) × 315(H)mm 약19L |
본체 | 530(W) × 236(D) × 440(H)mm (돌기물, 모터 미포함) |
|
무게 | 약23kg | |
전원 | AC100V 50/60Hz 14A |
*(2) 유리 온도계 미포함. 필요에 따라 ø6~7mm 온도계를 준비 할 것.