검색

지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타

글라스 필터/점도계/이화학기기

홈 · 제품소개 · 글라스 필터/점도계/이화학기기

(Funnels, Cylindrical type, Buchenr type)

유리 여과기

Cylindrical type, Buchenr type 유리 여과기 입니다.


※ 기재되어 있는 치수에는 ±공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 참고 바랍니다.
※ 상세내용 카탈로그 참조.

사양 (원통형 펀넬 3G, 11G, 17G)

구분 명칭 포어 사이즈μm 용량mL 하부길이
/외경mm
여과판 직경
원통형
펀넬 3G
(수량 3EA)
3GP250 160~250 30 55/8 ø34mm
3GP160 100~160 30 55/8 ø34mm
3GP100 40~100 30 55/8 ø34mm
3GP40 16~40 30 55/8 ø34mm
3GP16 10~16 30 55/8 ø34mm
3GP5.5 4~5.5 30 55/8 ø34mm
원통형
펀넬 11G
(수량 3EA)
11GP250 160~250 60 70/9 ø39mm
11GP160 100~160 60 70/9 ø39mm
11GP100 40~100 60 70/9 ø39mm
11GP40 16~40 60 70/9 ø39mm
11GP16 10~16 60 70/9 ø39mm
11GP5.5 4~5.5 60 70/9 ø39mm
원통형
펀넬 17G
(수량 1EA)
17GP250 160~250 140 85/12 ø65mm
17GP160 100~160 140 85/12 ø65mm
17GP100 40~100 140 85/12 ø65mm
17GP40 16~40 140 85/12 ø65mm
17GP16 10~16 140 85/12 ø65mm
17GP5.5 4~5.5 140 85/12 ø65mm

사양 (부흐너 펀넬 25G, 26G, 151G, 165G)

구분 명칭 포어 사이즈μm 용량mL 하부길이
/외경mm
여과판 직경
부흐너
펀넬 25G
25GP250 160~250 450 120/16 ø90mm
25GP160 100~160 450 120/16 ø90mm
25GP100 40~100 450 120/16 ø90mm
25GP40 16~40 450 120/16 ø90mm
25GP16 10~16 450 120/16 ø90mm
25GP5.5 4~5.5 450 120/16 ø90mm
부흐너
펀넬 26G
26GP250 160~250 750 135/18 ø110mm
26GP160 100~160 750 135/18 ø110mm
26GP100 40~100 750 135/18 ø110mm
26GP40 16~40 750 135/18 ø110mm
26GP16 10~16 750 135/18 ø110mm
부흐너
펀넬 151G
151GP250 160~250 1,200 150/22 ø130mm
151GP160 100~160 1,200 150/22 ø130mm
151GP100 40~100 1,200 150/22 ø130mm
151GP40 16~40 1,200 150/22 ø130mm
151GP16 10~16 1,200 150/22 ø130mm
부흐너
펀넬 165G
165GP250 160~250 1,500 180/24 ø145mm
165GP160 100~160 1,500 180/24 ø145mm
165GP100 40~100 1,500 180/24 ø145mm
165GP40 16~40 1,500 180/24 ø145mm
165GP16 10~16 1,500 180/24 ø145mm
※ 수량 각 1EA.

리스트
TOP