지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
글라스 필터/점도계/이화학기기
홈 · 제품소개 · 글라스 필터/점도계/이화학기기
(Crucibles, Gooch type, Stems, for Crucible, TS Joint)
유리 여과기, TS 펀넬 가지 Gooch type 유리 여과기와 여과용 TS 펀넬 가지입니다. ※ 기재되어 있는 치수에는 ±공차가 존재하며 괄호 치수는 참고 치수임으로 대략적인 기준으로 참고 바랍니다. ※ 상세내용 카탈로그 참조.
사양 (도가니형 1G, 2G)
구분 | 명칭 | 포어 사이즈μm | 용량mL | 전체 높이mm | 여과판 직경 |
도가니형 1G | 1GP250 | 160~250 | 30 | 60/16 | ø34mm |
1GP160 | 100~160 | 30 | 60/16 | ø34mm | |
1GP100 | 40~100 | 30 | 60/16 | ø34mm | |
1GP40 | 16~40 | 30 | 60/16 | ø34mm | |
1GP16 | 10~16 | 30 | 60/16 | ø34mm | |
1GP5.5 | 4~5.5 | 30 | 60/16 | ø34mm | |
도가니형 2G | 2GP250 | 160~250 | 50 | 60 | ø41mm |
2GP160 | 100~160 | 50 | 60 | ø41mm | |
2GP100 | 40~100 | 50 | 60 | ø41mm | |
2GP40 | 16~40 | 50 | 60 | ø41mm | |
2GP16 | 10~16 | 50 | 60 | ø41mm | |
2GP5.5 | 4~5.5 | 50 | 60 | ø41mm | |
사양 (TS 도가니형 1G, 분리 가지식)
명칭 | 포어 사이즈μm | TS 조인트 | 용량mL | 전체 높이mm | 여과판 직경 |
1GP250 | 160~250 | 29/17 | 30 | 78 | ø30mm |
1GP160 | 100~160 | ||||
1GP100 | 40~100 | ||||
1GP40 | 16~40 | ||||
1GP16 | 10~16 |
사양 (TS 펀넬 가지, 분리 가지식)
형식 | TS 조인트μm | 전체 높이mm | 가지 치수mm | 흡인구 mm |
일반형 | 29/17 | 117 | 9 | - |
흡인형 | 29/17 | 117 | 12 | 8 |