지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
실내 공기질/작업 환경
홈 · 제품소개 · 실내 공기질/작업 환경
휴대형 실내 환경 측정 세트 (Indoor Pollution Evaluating System)
휴대형 실내환경 종합 측정기 IES-5000 (Indoor Pollution Evaluating System) 실내 환경 측정 세트 IES-5000은 후생노동성고시 「건축물의 위생적 환경 보호에 관한 법률」(통칭「건축물위생법」)에 근거하여 개발된 측정기입니다. 부유 분진, 기류, 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO2), 온도, 상대습도 공기환경의 주요 6항목을 동시에 측정하고, 공기환경측정결과보고서를 작성할 수 있습니다. 부속의 「공기 환경 측정 보고서 작성 프로그램」으로 처리하면 자동적으로 「공기 환경 측정 결과 보고서」를 작성 할 수 있습니다 기존의 IES-4000과 비교하면 크기는 약1/4, 무게는 약1/3으로 소형화를 실현했습니다. 측정 조작은 태블릿 PC에서 무선 조작이 가능하고 바로 현장에서 포인트를 추가하거나 명칭을 변경하는 것도 가능합니다. 측정업무에 필요한 각종 소프트웨어를 install 한 태블릿PC는 표준 부속품으로 추가 판매가 가능합니다. ※ 상세내용은 카탈로그 참조.
특징
● 작고 가벼워 기동성이 뛰어난 제품. ● 건축물 환경 위생 관리 기준 측정 항목인 6항목을 동시 측정 가능. ● 타블렛 PC를 통해 사용 가능한 설계. - 측정기 본체와 조작부를 분리할 수 있어 높은 운용성을 보유. - 측정 데이터는 직접 타블렛 PC에 저장. - 200건 (1건 당 100포인트 300데이터)의 수록이 가능. - 작동 OS는 Windows 10. ● 옵션의 소음계, 조도계, 흑구 온도계, 바닥 위 10cm 온도 측정용 온도 센서와 연결이 가능. (IES-4000 / IES-5000 공통) ● 충전지 사용으로 약 12시간 동작 가능. (AC 아답터 운전도 가능)
사양
구분 | 상세 내용 | |||
항목 | 온도 | 측정 원리 | 백금 저항체 저항식 | |
측정 범위 | -10~60°C | |||
분해능 | 0.1°C | |||
정밀도 | 전 지역 ±0.5°C | |||
상대온도 | 측정 원리 | 고분자 박막 정전 용량식 | ||
측정 범위 | 5~95%rh | |||
분해능 | 0.1%rh | |||
정밀도 | ±4%rh (25°C 시) | |||
기류 | 측정 원리 | 브릿지 평형 타입 정온도차 동작 방식 | ||
측정 범위 | 0.05~2.00m/S | |||
분해능 | 0.01m/S | |||
정밀도 | 전 지역 ±0.2m/S (교정 시) | |||
일산화탄소 | 측정 원리 | 정전위 전해 방색 | ||
측정 범위 | 0~100ppm | |||
분해능 | 0.1ppm | |||
정밀도 | 0~10ppm : ±2.5ppm / 10.1~100ppm : ±5ppm | |||
이산화탄소 | 측정 원리 | 비분해형 적외선 방식 | ||
측정 범위 | 0~10,000ppm | |||
분해능 | 1ppm | |||
정밀도 | 0~2,000ppm : ±50ppm 2,001~5,000ppm : ±100ppm 5,001~10,000ppm : ±500ppm |
|||
미세먼지 *(1) | 측정 원리 | 광산란 방식 | ||
측정 범위 | 0.000~4.000mg/m³ | |||
분해능 | 0.001mg/m³ | |||
정밀도 | ±10% (표준 입자에 대해서) | |||
통신 인터페이스 | Bluetooth 4.0 무선 통신, 마이크로 USB 포트 | |||
표시 및 조작 화면 | 액정, 타블렛 PC (10.5인치), ※ 타블렛 PC는 별매품 | |||
전원 | 내장 니켈 수소 2차전지, 충전시간 약 8시간, 연속 운전 시간 약 12시간, 충전기 겸용 AC 아답터 (AC100V 50/60Hz), 마이크로 USB 포트로 운전용 충전 공급 가능 | |||
사용 온도 및 습도 범위 | 5~45°C 10~90%rh (결로가 없을 것) | |||
치수, 중량 | 약 180(W) × 130(D) × 150(H)mm (돌출부 제외), 약 1.4kg (분진계 포함) | |||
부속품 | 충전기 겸용 AC 아답터 1개, CO, CO₂ 교정용 가스 각 1개 (제로용, 스팬용), CO, CO₂ 교정용 가스 채취 봉투 (제로용, 스팬용) 10개, CO, CO₂ 교정용 튜브 1개 삼각대 1개, 삼각대용 아답터 (커플러) 1개, 소프트 케이스 1개 | |||
별도 옵션 부품 및 소모품 (스페어 파트) |
디지털 분진계 LD-2I형 (IES-5000 전용) | 조도계 CANA-0010S (접속 케이블 포함) | ||
LD-2I형 교육 센터 신품 교정 (비용 발생) | 조도계 CANA-0010S용 접속 케이블 | |||
타블렛 PC 10.5인치 (소프트웨어 설치품) | 조도계 고정대 | |||
CO, CO₂ 스팬 교정 가스 SG-1타입 | 저위치용 온도계 LTM-1 | |||
CO, CO₂ 제로 교정 가스 ZG-1타입 | 흑구 온도계 GTM-1 | |||
가스 채취용 봉투 10매 | 보통 소음계 NL-27 (검정 미포함) | |||
교정 캡 (CO, CO₂ 교정용) | 보통 소음계 NL-27 (검정 포함) | |||
측정 캡 (CO, CO₂, 온도 및 습도 측정용) | 보통 소음계 NL-27 접속 케이블 | |||
충전기 겸용 AC 아답터 US318-09 PL03B | 보통 소음계 NL-27용 봉투 | |||
삼각대용 아답터 (커플러) DQ-10N 타입 | 운반 케이스 (하드 케이스) | |||
삼각대 3단식 | - |
교정을 포함하여 진행 가능. 별도 교정 비용 지불을 통해서도 가능하며 당사에서 접수하는 교육 센터 교정은 LD-2I 신규 구입에 한해서 진행 가능. ※ 보통 소음계 NL-27에 접속 케이블은 미포함.